
| HSYP-60/73/100 | |
|---|---|
| 型号 | |
| Bench diameter | Φ6m Φ7.3m Φ10m |
| Knife belt circumference | 8940mm 10000mm 10240mm |
| Working table rotation speed | 0-3.5r/min 0-3.0r/min 0-2.0r/min |
| Slice thickness | 2-150mm 2-150mm 2-150mm |
| Can be cut into the maximum foam size | W1500xL2000xH1200mm(4pcs) W2150xL3000xH1200mm(3pcs) W2150xL4500xH1200mm(3pcs) |
| Can be cut foam size | W1500xL2000xH1200mm(4pcs) W1500xL2000xH1200mm(6pcs) W1500xL2000xH1200mm(9pcs) |
| Model | HSYP-60 HSYP-73 HSYP-100 |
Hengsheng Machinery.All Rights Reserved . Technical Support:GEILI

